E- und D-Jugend:
| Jungen | Mädchen |
| - 30 kg | - 32 kg |
| - 35 kg | - 36 kg |
| - 40 kg | - 40 kg |
| - 45 kg | - 44 kg |
| - 50 kg | - 48 kg |
| - 56 kg | - 53 kg |
| - 62 kg | + 53 kg |
| + 62 kg | |
C-Jugend:
| Jungen | Mädchen |
| - 35 kg | - 40 kg |
| - 40 kg | - 44 kg |
| - 45 kg | - 48 kg |
| - 50 kg | - 53 kg |
| - 56 kg | - 58 kg |
| - 62 kg | - 63 kg |
| - 69 kg | + 63 kg |
| + 69 kg | |
B-Jugend:
| Jungen | Mädchen |
| - 45 kg | - 44 kg |
| - 50 kg | - 48 kg |
| - 56 kg | - 53 kg |
| - 62 kg | - 58 kg |
| - 69 kg | - 63 kg |
| - 77 kg | - 69 kg |
| - 85 kg | + 69 kg |
| + 85 kg | |
A-Jugend:
| Jungen | Mädchen |
| - 50 kg | - 44 kg |
| - 56 kg | - 48 kg |
| - 62 kg | - 53 kg |
| - 69 kg | - 58 kg |
| - 77 kg | - 63 kg |
| - 85 kg | - 69 kg |
| - 94 kg | + 69 kg |
| + 94 kg | |
Junioren, Senioren und Masters:
| Herren | Frauen |
| - 56 kg | - 48 kg |
| - 62 kg | - 53 kg |
| - 69 kg | - 58 kg |
| - 77 kg | - 63 kg |
| - 85 kg | - 69 kg |
| - 94 kg | - 75 kg |
| - 105 kg | + 75 kg |
| + 105 kg | |