Klasse |
Disziplin |
Leistung |
Name |
Verein |
Datum |
-48 kg | Reißen | kg | |||
-48 kg | Stoßen | kg | |||
-48 kg | Zweikampf | kg | |||
-53 kg | Reißen | kg | |||
-53 kg | Stoßen | kg | |||
-53 kg | Zweikampf | kg | |||
-58 kg | Reißen | kg | |||
-58 kg | Stoßen | kg | |||
-58 kg | Zweikampf | kg | |||
-63 kg | Reißen | kg | |||
-63 kg | Stoßen | kg | |||
-63 kg | Zweikampf | kg | |||
-69 kg | Reißen | 58 kg | Tabea Thümmler | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-69 kg | Stoßen | 73 kg | Tabea Thümmler | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-69 kg | Zweikampf | 134 kg | Tabea Thümmler | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-77 kg | Reißen | kg | |||
-77 kg | Stoßen | kg | |||
-77 kg | Zweikampf | kg | |||
-86 kg | Reißen | kg | |||
-86 kg | Stoßen | kg | |||
-86 kg | Zweikampf | kg | |||
+86 kg | Reißen | kg | |||
+86 kg | Stoßen | kg | |||
+86 kg | Zweikampf | kg |
Leistung |
Name |
Verein |
Datum |
132,0 Pkt. | Olga Miljukov | ETSV Würzburg | Juni 2023 |
Klasse |
Disziplin |
Leistung |
Name |
Verein |
Datum |
-60 kg | Reißen | kg | |||
-60 kg | Stoßen | kg | |||
-60 kg | Zweikampf | kg | |||
-65 kg | Reißen | kg | |||
-65 kg | Stoßen | kg | |||
-65 kg | Zweikampf | kg | |||
-71 kg | Reißen | kg | |||
-71 kg | Stoßen | kg | |||
-71 kg | Zweikampf | kg | |||
-79 kg | Reißen | kg | |||
-79 kg | Stoßen | kg | |||
-79 kg | Zweikampf | kg | |||
-88 kg | Reißen | kg | |||
-88 kg | Stoßen | kg | |||
-88 kg | Zweikampf | kg | |||
-94 kg | Reißen | 110 kg | Philipp Lendner | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-94 kg | Stoßen | 135 kg | Philipp Lendner | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-94 kg | Zweikampf | 245 kg | Philipp Lendner | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-110 kg | Reißen | 120 kg | Alexander Neusteuer | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-110 kg | Stoßen | 155 kg | Alexander Neusteuer | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
-110 kg | Zweikampf | 275 kg | Alexander Neusteuer | AC 82 Schweinfurt | Juli 2025 |
+110 kg | Reißen | kg | |||
+110 kg | Stoßen | kg | |||
+110 kg | Zweikampf | kg |
Leistung |
Name |
Verein |
Datum |
161,9 Pkt. | Stephan Ratschker | ETSV Würzburg | 1985 |
Leistung |
Verein |
Datum |
523,0 Pkt. |
AC 82 Schweinfurt | 16.11.2024 |