Bezirksrelativturnier 2005



Ergebnisse:
(in der Reihenfolge: Name (Verein), Reißen kg / Stoßen kg / Zweikampf kg / Punkte)

E-Jugend:
1. Marcel Böhm (KSV Kitzingen) 14,5 / 19,5 / 34,0 / 106,2

C-Jugend:
1. Armin Uhl (KSV Kitzingen) 72,5 / 90,0 / 162,5 / 224,1
2. Alexander Wiebe (1. AC Bayreuth) 55,0 / 67,5 / 191,4 / 191,4

B-Jugend:
1. Benjamin Uhl (KSV Kitzingen) 50,0 / 72,5 / 122,5 / 207,6

A-Jugend:
1. Stefan Aßmann (KSV Kitzingen) 70,0 / 92,5 / 162,5 / 257,9
2. Alexej Wergunow (AC 82 Schweinfurt) 70,0 / 92,5 / 162,5 / 193,4

Frauen:
1. Ulrike Zehner (KSV Kitzingen) 47,5 / 60,0 / 107,5 / 246,7
2. Doris Strauch (AC 82 Schweinfurt) 37,5 / 45,0 / 82,5 / 173,4

Männer:
1. Thomas Stöhr (KSV Kitzingen) 87,5 / 105,0 / 192,5 / 270,8
2. Elijah Watson (KSV Kitzingen) 92,5 / 112,5 / 205,0 / 254,7
3. Johannes Dworschak (KSV Kitzingen) 85,0 / 105,0 / 190,0 / 244,8
4. Torsten Zehner (KSV Kitzingen) 97,5 / 127,5 / 225,0 / 244,0
5. Roman Klose (AC Schweinfurt) 75,0 / 97,5 / 172,5 / 236,6
6. Klaus Geyer (TSV Röthenbach) 60,0 / 85,0 / 145,0 / 206,9
7. Adil Günal (TSV Röthenbach) 52,5 / 72,5 / 125,0 / 202,3
8. Michael Garbe (AC Schweinfurt) 67,5 / 90,0 / 157,5 / 155,2
9. Tino Kaupert (Würzburg) 62,5 / 75,0 / 137,5 / 152,7
10. Marco Kleedörfer (KSV Kitzingen) 50,0 / 72,5 / 122,5 / 102,9
11. Gerhard Winzenhörlein (Würzburg) 57,5 / 80,0 / 137,5 / 98,2

Seniorinnen:
1. Sabine Schlenz (AC 82 Schweinfurt) 40,0 / 45,0 / 85,0 / 187,6

Senioren:
1. Werner Deppner (Würzburg) 62,5 / 85,0 / 147,5 / 370,3
2. Jürgen Wunderlich (1. AC Bayreuth) 75,0 / 95,0 / 170,0 / 332,7
3. Hermann Meyer (AC 82 Schweinfurt) 55,0 / 70,0 / 125,0 / 295,9
4. Jürgen Walker (TSV Röthenbach) 102,5 / 130,0 / 232,5 / 290,5
5. Jürgen Riedel (TSV Röthenbach) 95,0 / 120,0 / 215,0 / 285,8
6. Thomas Fleischmann (TSV Röthenbach) 87,5 / 102,5 / 190,0 / 283,8
7. Anton Engelbrecht (1. AC Bayreuth) 82,5 / 117,5 / 200,0 / 270,5
8. Walter Nützel (1. AC Bayreuth) 80,0 / 102,5 / 182,5 / 266,6
9. Harald Schmidt (1. AC Bayreuth) 80,0 / 112,5 / 192,5 / 258,2
10. Thomas Walz (AC 82 Schweinfurt) 80,0 / 112,5 / 192,5 / 252,2
11. Wolfgang Balling (AC 82 Schweinfurt) 80,0 / 95,0 / 175,0 / 245,2
12. Volker Saar (AC 82 Schweinfurt) 72,5 / 92,5 / 165,0 / 234,4
13. Alexander Wiebe (1. AC Bayreuth) 70,0 / 80,0 / 150,0 / 189,8
14. Bernd Morche (AC 82 Schweinfurt) 65,0 / 95,0 / 160,0 / 177,0


Mannschaften:
1. 1. AC Bayreuth 1.128,0
2. TSV Röthenbach 1.062,4
3. AC 82 Schweinfurt 1.029,9
4. KSV Kitzingen 1.017,5