| Strongman 2007 Jochen Blauhut |
![]() |
![]() |
![]() |
| Organisator Thomas Walz | Thomas Walz erläutert die Wettkampfregeln | Kampfrichter Hermann Meyer |
| Aufgabe: | mit 2 vollen Wasserkästen eine Strecke laufen |
| Zeitlimit: | 1 Minute |
| Name | Strecke in Metern | Punkte |
| Jochen Blauhut | 215 | 8 |
| Michael Garbe | 197 | 7 |
| Wolfgang Balling | 193 | 6 |
| Thomas Walz | 181 | 5 |
| Bernd Morche | 180 | 4 |
| Alexej Wergunow | 180 | 4 |
| Torsten Zehner | 171 | 3 |
| Timo Jung | 164 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Jochen Blauhut | 2. Michael Garbe | 3. Wolfgang Balling | 4. Thomas Walz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5. Bernd Morche | 5. Alexej Wergunow | 6. Torsten Zehner | 7. Timo Jung |
| Aufgabe: | Drücken des unhandlichen Gewichtes von der Brust noch oben |
| Gewicht: | 25,5 kg |
| Zeitlimit: | 1 Minute |
| Name | Wiederholungen | Punkte |
| Jochen Blauhut | 48 | 8 |
| Thomas Walz | 47 | 7 |
| Bernd Morche | 37 | 6 |
| Wolfgang Balling | 36 | 5 |
| Torsten Zehner | 33 | 4 |
| Michael Garbe | 28 | 3 |
| Alexej Wergunow | 27 | 2 |
| Timo Jung | 19 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Jochen Blauhut | 2. Thomas Walz | 3. Bernd Morche | 4. Wolfgang Balling |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5. Torsten Zehner | 6. Michael Garbe | 7. Alexej Wergunow | 8. Timo Jung |
| Aufgabe: | Abbau einer Garnitur, diese dann an einen anderen Ort transportieren und dort wieder aufbauen |
| Garnitur: | 1 Tisch und 2 Bänke |
| Name | Zeit in Minuten | Punkte |
| Michael Garbe | 1,07 | 8 |
| Thomas Walz | 1,17 | 7 |
| Wolfgang Balling | 1,17 | 7 |
| Torsten Zehner | 1,18 | 6 |
| Jochen Blauhut | 1,26 | 5 |
| Bernd Morche | 1,27 | 4 |
| Alexej Wergunow | 1,34 | 3 |
| Timo Jung | 1,35 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Michael Garbe | 2. Thomas Walz | 4. Jochen Blauhut | 6. Alexej Wergunow |
| Aufgabe: | 2 volle Maßkrüge mit ausgestreckten Armen halten |
| Name | Zeit in Minuten | Punkte |
| Thomas Walz | 4,02 | 8 |
| Bernd Morche | 3,31 | 7 |
| Jochen Blauhut | 3,13 | 6 |
| Alexej Wergunow | 2,45 | 5 |
| Torsten Zehner | 2,31 | 4 |
| Michael Garbe | 2,25 | 3 |
| Wolfgang Balling | 2,11 | 2 |
| Timo Jung | 2,02 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Thomas Walz | 2. Bernd Morche | 3. Jochen Blauhut | 4. Alexej Wergunow |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5. Torsten Zehner | 6. Michael Garbe | 7. Wolfgang Balling | 8. Timo Jung |
| Aufgabe: | Kreuzheben |
| Gewicht: | 65 kg |
| Zeitlimit: | 1 Minute |
| Name | Wiederholungen | Punkte |
| Thomas Walz | 52 | 8 |
| Jochen Blauhut | 52 | 8 |
| Bernd Morche | 50 | 7 |
| Wolfgang Balling | 46 | 6 |
| Alexej Wergunow | 43 | 5 |
| Torsten Zehner | 35 | 4 |
| Timo Jung | 32 | 3 |
| Michael Garbe | 30 | 2 |
| Aufgabe: | Bewältigung einer vorgegebenen Strecke mit einem gefüllten Schubkarren |
| Gewicht: | 40 kg |
| Name | Zeit in Minuten | Punkte |
| Michael Garbe | 0,35 | 8 |
| Alexej Wergunow | 0,35 | 8 |
| Wolfgang Balling | 0,36 | 7 |
| Jochen Blauhut | 0,37 | 6 |
| Thomas Walz | 0,39 | 5 |
| Torsten Zehner | 0,39 | 5 |
| Bernd Morche | 0,42 | 4 |
| Timo Jung | 0,46 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Die Athleten und das ungewohnte Trainingsgerät | 1. Michael Garbe | 1. Alexej Wergunow |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3. Jochen Blauhut | 4. Thomas Walz | 4. Torsten Zehner | 5. Bernd Morche |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wechsel der Wettkampfstätte | Jüngster Nachwuchs | Kampfgericht: Lena Walz Hermann Meyer, Markus Schlenz |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fans | Beobachten der Konkurrenz | 1. Vorstand Hermann Meyer |