Team | Teilnehmer | Siege | Punkte | Platz |
Team 1 | Rainer Klement / Lukas Hellmuth, Philipp H. | 4 | 32 | 1 |
Team 4 | Roman Klose, Michael Garbe, Noah Schlenz | 2 | 31 | 2 |
Team 5 | Thomas Walz, Stefan Siebert, Lena Walz | 2 | 25 | 3 |
Team 2 | Johannes Reusch, Dominik Miller, Sevban Gazoz | 0 | 19 | 4 |
Team 3 | Philipp Lendner, Manuel Holzheimer, Dieter Westerhold | 2 | 16 | 5 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 4 | 46 | 5 |
Team 2 | 50 | 4 |
Team 1 | 53 | 3 |
Team 5 | 54 | 2 |
Team 3 | 57 | 1 |
Team 4 | Team 4 | Team 4 | Team 2 |
Team 2 | Team 2 | Team 1 | Team 1 |
Team 1 | Team 5 | Team 5 | Team 5 |
Team 3 | Team 3 | Team 3 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 5 | 25 | 5 |
Team 2 | 27 | 4 |
Team 4 | 27 | 4 |
Team 1 | 30 | 2 |
Team 3 | 32 | 1 |
Team 5 | Team 4 | Team 2 | Team 1 |
Team 3 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 1 | 12 | 5 |
Team 3 | 12 | 5 |
Team 4 | 27 | 3 |
Team 2 | 30 | 2 |
Team 5 | 32 | 1 |
Team 1 | Team 3 | Team 4 | Team 2 |
Team 5 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 4 | 33 | 5 |
Team 5 | 34 | 4 |
Team 2 | 45 | 3 |
Team 1 | 46 | 2 |
Team 3 | 59 | 1 |
Team 4 | Team 5 | Team 2 | Team 1 |
Team 3 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 1 | 23 | 5 |
Team 3 | 23 | 5 |
Team 4 | 31 | 3 |
Team 5 | 32 | 2 |
Team 2 | 48 | 1 |
Team 1 | Team 1 | Team 3 | Team 4 |
Team 5 | Team 2 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 1 | 59 | 5 |
Team 4 | 66 | 4 |
Team 5 | 67 | 3 |
Team 2 | 70 | 2 |
Team 3 | 71 | 1 |
Team 1 | Team 4 | Team 4 | Team 5 |
Team 2 | Team 3 | Team 3 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 1 | 31 | 5 |
Team 4 | 33 | 4 |
Team 5 | 34 | 3 |
Team 2 | 37 | 2 |
Team 3 | 38 | 1 |
Team 1 | Team 4 | Team 5 | Team 2 |
Team 3 |
Name | Zeit in Sekunden | Punkte |
Team 5 | 87 | 5 |
Team 1 | 91 | 4 |
Team 4 | 129 | 3 |
Team 2 | 180 | 1 |
Team 3 | 180 | 1 |
Team 5 | Team 1 | Team 4 | Team 2 |
Team 2 | Team 3 |
Roman Klose - Team 4 | Rainer Klement - Team 1 |
Team 1: Lukas Hellmuth, Rainer Klement, Philipp H. |
Team 2: Dominik Miller, Sevban Gazoz, Johannes Reusch |
Team 3: Philipp Lendner, Dieter Westerhold, Manuel Holzheimer |
Team 4: Noah Schlenz,Roman Klose, Michael Garbe |
Team 5: Lena Walz, Stefan Siebert, Thomas Walz |